| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 40/压 |
| 2匹挂机 | 50/压 |
| 2匹柜机 | 60/压 |
| 3匹柜机 | 70/压 |
| 5匹柜机 | 70/压 |
| 10匹柜机 | 120/压 |
| 备注:包括手工费和材料费 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 250 |
| 2匹挂机 | 260 |
| 2匹柜机 | 300 |
| 3匹柜机 | 330 |
| 5匹柜机 | 550 |
| 10匹柜机 | 830 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 120 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 120 |
| 5匹柜机 | 面议 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 备注:5公里内路程费免费,超过5公里面议; |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 50 |
| 2匹挂机 | 50 |
| 2匹柜机 | 50 |
| 3匹柜机 | 50 |
| 5匹柜机 | 面议 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 备注:5公里内路程费免费,超过5公里面议;高空作业费面议 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 80 |
| 2匹挂机 | 80 |
| 2匹柜机 | 80 |
| 3匹柜机 | 80 |
| 5匹柜机 | 面议 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 备注:5公里内路程费免费,超过5公里面议;高空作业费面议 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 50 |
| 2匹挂机 | 50 |
| 2匹柜机 | 70 |
| 3匹柜机 | 80 |
| 5匹柜机 | 100 |
| 10匹柜机 | 120 |
| 备注:改动线路加收30% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 50 |
| 2匹挂机 | 50 |
| 2匹柜机 | 60 |
| 3匹柜机 | 70 |
| 5匹柜机 | 100 |
| 10匹柜机 | 120 |
| 备注:改动线路加收30% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 100 |
| 2匹挂机 | 110 |
| 2匹柜机 | 140 |
| 3匹柜机 | 170 |
| 5匹柜机 | 230 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 140 |
| 2匹挂机 | 160 |
| 2匹柜机 | 190 |
| 3匹柜机 | 220 |
| 5匹柜机 | 280 |
| 10匹柜机 | 320 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 70 |
| 2匹柜机 | 100 |
| 3匹柜机 | 120 |
| 5匹柜机 | 180 |
| 10匹柜机 | 220 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 70 |
| 2匹柜机 | 100 |
| 3匹柜机 | 120 |
| 5匹柜机 | 180 |
| 10匹柜机 | 220 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 80 |
| 2匹柜机 | 110 |
| 3匹柜机 | 130 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 230 |
| 备注:修2处及以下故障不累计 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 80 |
| 2匹挂机 | 240 |
| 2匹柜机 | 90 |
| 3匹柜机 | 100 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 230 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 90 |
| 2匹挂机 | 100 |
| 2匹柜机 | 110 |
| 3匹柜机 | 130 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 230 |
| 备注:修复电机加收20% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 110 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 150 |
| 3匹柜机 | 180 |
| 5匹柜机 | 240 |
| 10匹柜机 | 280 |
| 备注:补焊维修加收20% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 130 |
| 2匹挂机 | 140 |
| 2匹柜机 | 170 |
| 3匹柜机 | 200 |
| 5匹柜机 | 290 |
| 10匹柜机 | 360 |
| 备注:修复电脑板加收20% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 150 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 260 |
| 备注:改动线路加收30% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 100 |
| 2匹挂机 | 110 |
| 2匹柜机 | 100 |
| 3匹柜机 | 130 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 230 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 70 |
| 2匹柜机 | 90 |
| 3匹柜机 | 110 |
| 5匹柜机 | 160 |
| 10匹柜机 | 190 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 100 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 140 |
| 3匹柜机 | 170 |
| 5匹柜机 | 230 |
| 10匹柜机 | 280 |
| 备注:修2处以上加收50% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 150 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 260 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 150 |
| 2匹挂机 | 170 |
| 2匹柜机 | 200 |
| 3匹柜机 | 220 |
| 5匹柜机 | 270 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 160 |
| 2匹挂机 | 180 |
| 2匹柜机 | 210 |
| 3匹柜机 | 240 |
| 5匹柜机 | 300 |
| 10匹柜机 | 340 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 120 |
| 2匹挂机 | 140 |
| 2匹柜机 | 170 |
| 3匹柜机 | 190 |
| 5匹柜机 | 250 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 130 |
| 2匹挂机 | 150 |
| 2匹柜机 | 180 |
| 3匹柜机 | 200 |
| 5匹柜机 | 270 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 150 |
| 2匹挂机 | 170 |
| 2匹柜机 | 200 |
| 3匹柜机 | 220 |
| 5匹柜机 | 280 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 100 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 150 |
| 3匹柜机 | 180 |
| 5匹柜机 | 240 |
| 10匹柜机 | 280 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 80 |
| 2匹柜机 | 110 |
| 3匹柜机 | 140 |
| 5匹柜机 | 200 |
| 10匹柜机 | 240 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 150 |
| 2匹挂机 | 160 |
| 2匹柜机 | 200 |
| 3匹柜机 | 230 |
| 5匹柜机 | 280 |
| 10匹柜机 | 320 |
| 备注:改动线路加收30% |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 70 |
| 2匹柜机 | 90 |
| 3匹柜机 | 120 |
| 5匹柜机 | 180 |
| 10匹柜机 | 220 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 140 |
| 5匹柜机 | 200 |
| 10匹柜机 | 260 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 80 |
| 2匹柜机 | 100 |
| 3匹柜机 | 130 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 260 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 130 |
| 2匹挂机 | 150 |
| 2匹柜机 | 170 |
| 3匹柜机 | 200 |
| 5匹柜机 | 270 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 150 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 280 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 70 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 120 |
| 3匹柜机 | 150 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 300 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 170 |
| 2匹挂机 | 200 |
| 2匹柜机 | 240 |
| 3匹柜机 | 260 |
| 5匹柜机 | 350 |
| 10匹柜机 | 440 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 80/米 |
| 2匹挂机 | 90/米 |
| 2匹柜机 | 90/米 |
| 3匹柜机 | 100/米 |
| 5匹柜机 | 120/米 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 备注:包含手工费和材料费 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 80 |
| 2匹挂机 | 90 |
| 2匹柜机 | 110 |
| 3匹柜机 | 130 |
| 5匹柜机 | 190 |
| 10匹柜机 | 230 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 180 |
| 2匹挂机 | 200 |
| 2匹柜机 | 220 |
| 3匹柜机 | 240 |
| 5匹柜机 | 310 |
| 10匹柜机 | 380 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 190 |
| 2匹挂机 | 210 |
| 2匹柜机 | 240 |
| 3匹柜机 | 260 |
| 5匹柜机 | 320 |
| 10匹柜机 | 380 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 270 |
| 2匹挂机 | 300 |
| 2匹柜机 | 340 |
| 3匹柜机 | 380 |
| 5匹柜机 | 600 |
| 10匹柜机 | 880 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 160 |
| 2匹挂机 | 180 |
| 2匹柜机 | 210 |
| 3匹柜机 | 230 |
| 5匹柜机 | 290 |
| 10匹柜机 | 330 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 110 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 150 |
| 3匹柜机 | 180 |
| 5匹柜机 | 240 |
| 10匹柜机 | 280 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 180 |
| 2匹挂机 | 200 |
| 2匹柜机 | 180 |
| 3匹柜机 | 200 |
| 5匹柜机 | 270 |
| 10匹柜机 | 300 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 180 |
| 2匹挂机 | 200 |
| 2匹柜机 | 180 |
| 3匹柜机 | 200 |
| 5匹柜机 | 270 |
| 10匹柜机 | 300 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 50 |
| 2匹挂机 | 60 |
| 2匹柜机 | 60 |
| 3匹柜机 | 70 |
| 5匹柜机 | 80 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 30 |
| 2匹挂机 | 50 |
| 2匹柜机 | 50 |
| 3匹柜机 | 60 |
| 5匹柜机 | 80 |
| 10匹柜机 | 面议 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 60 |
| 2匹挂机 | 70 |
| 2匹柜机 | 90 |
| 3匹柜机 | 110 |
| 5匹柜机 | 160 |
| 10匹柜机 | 190 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 110 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 140 |
| 3匹柜机 | 160 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 240 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 110 |
| 2匹挂机 | 120 |
| 2匹柜机 | 140 |
| 3匹柜机 | 160 |
| 5匹柜机 | 210 |
| 10匹柜机 | 240 |
| 规格 | 手工维修费 |
|---|
| 1匹 | 100 |
| 2匹挂机 | 110 |
| 2匹柜机 | 130 |
| 3匹柜机 | 150 |
| 5匹柜机 | 200 |
| 10匹柜机 | 230 |